- Kleistu iela 11, k-1, Иманта, Рига, Латвия
Наши цены
1. Консультации, визиты, диагностика
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Первоначальное оформление документов на пациента, определение статуса, составление плана лечения | 10,00 | 20,00 |
| Консультация: | ||
| * терапевтическая | 30,00 | |
| * по протезированию | 30,00 | |
| * ортодонтическая | 40,00 | |
| * хирургическая | 40,00 | |
| Рентгенодиагностика (на один зуб) | 20,00 | |
| 2D рентген (OPG, Bitewing) | 30,00 | |
| 3D рентген (с записью на диск при необходимости) | 60,00 | |
2. Лечение и реставрация зубов, гигиена
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Удаление кариозных масс и / или временное закрытие полости | 5,00 | 20,00 |
| Подкладка | 10,00 | |
| Коффердам | 10,00 | |
| Пломбы (композитные, стеклоиономерный цемент) | ||
| – одна поверхность | 50,00 | 60,00 |
| – две поверхности | 60,00 | 70,00 |
| – для нескольких поверхностей | 70,00 | 100,00 |
| – полное восстановление коронки зуба | 80,00 | 100,00 |
| – реставрация 1 зуба | 100.00 | 120.00 |
| Острая пульпотомия | 30,00 | 40,00 |
| Временное заполнение корневого канала медикаментом: | 20.00 | |
| Временная пломба | 10.00 | |
| Чистка каналов | ||
| – один канал | 30,00 | |
| – два канала | 60,00 | |
| – три канала | 90,00 | |
| – четыре канала | 120.00 | |
| Заполнение каналов: | ||
| – один канал | 30,00 | |
| – два канала | 60,00 | |
| – три канала | 90,00 | |
| – четыре канала | 120.00 | |
| Штифт | 20.00 | |
| Перелечивание каналов | ||
| Один канал | 50.00 | 70.00 |
| Покрытие зубов при высокой чувствительности: | 10,00 | 60,00 |
| Гигиена полости рта (механическая, ультразвук, система AirFlow) - 1 сеанс | 50,00 | 80,00 |
| Удаление зубной коронки или элемента крепления моста или сломанного штифта корня или освобождение части протеза | 15,00 | 30,00 |
3. Анестезия, инъекции
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Поверхностная анестезия | 10,00 | |
| Инфильтрационная анестезия | 20,00 | |
4. Оральная хирургия
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Инцизия | 20,00 | 30,00 |
| Дренаж | 10,00 | |
| Удаление одногокорневого зуба | 40,00 | 60,00 |
| Удаление подвижного зуба | 30,00 | 50,00 |
| Удаление многокорневого зуба | 60,00 | 100,00 |
| Удаление смещенного или ретинированного зуба мудрости | 100,00 | 150,00 |
| Наложение швов | 10,00 | 20,00 |
| Снятие швов | 10,00 | 20,00 |
| Установка 1 импланта (Ankylos) | 600,00 | |
| Формирователь десны | 60,00 | |
5. Протезирование зубов
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Консультация и составление плана лечения | 30,00 | |
| Сканирование полости рта | 100,00 | |
| Альгинатный оттиск | 15,00 | 30,00 |
| Силиконовый оттиск | 20,00 | 40,00 |
| Керамический винир | 500,00 | |
| Керамическая коронка | 500,00 | |
| Циркониевая коронка | 500,00 | |
| Металкерамическая коронка | 350,00 | |
| Металпластмассовая коронка | 250,00 | |
| Литая металлическая коронка | 250,00 | |
| Мостовое цементирование (одна единица) | 20,00 | 30,00 |
| Временная коронка или винир | 60,00 | 100,00 |
| Капа для отбеливания | 100,00 | |
| Ночные капы | 100,00 | |
| Спортивная капа | 100,00 | |
| Полная керамическая вкладка (одна единица) | 300,00 | |
| Частичная пластина | 550,00 | |
| Частичная пластинка 1-3 зуба | 350,00 | 450,00 |
| Тотальный протез | 600,00 | |
| Valplast, съемные зубные протезы | 550,00 | |
| Valplast, съемные зубные протезы до 3 зубов | 350,00 | 450,00 |
| Съемный протез на креплениях | 1400,00 | 1600,00 |
| Восковой валик | 15,00 | 20,00 |
| Индивидуальная ложка | 20,00 | |
| Установка имплантата (Ankylos) | 600,00 | |
| Коронка на имплант | 760,00 | 860,00 |
6. Детская стоматология
| Наименование | Цена (EUR) | |
| От | До | |
| Профилактический осмотр и определение статуса как единственная манипуляция | 10,00 | 20,00 |
| Нанесение герметика на один зуб | 10,00 | |
| Гигиена полости рта: | ||
| от 5 до 10 лет | 40,00 | 50,00 |
| от 10 до 16 лет | 40,00 | 60,00 |
| с 16 до 18 лет | 60,00 | 80,00 |
| Коффердам | 10,00 | |
| Белая (композитная, стеклоиономерная) пломба для молочных зубов | 50,00 | |
| Лечение каналов молочных зубов | 30,00 | 60,00 |
| Удаление молочного зуба | 30,00 | 50,00 |
| В случае нерезультативного визита к врачу | 20,00 | |
| Лечение постоянных зубов по прейскуранту для взрослых | ||
Парковка
Внимание!
Размещать машины около стоматологического кабинета разрешено только по пропускам!
Чтобы ознакомиться с возможностями бесплатной парковки – нажмите сюда!
Чтобы ознакомиться с возможностями бесплатной парковки – нажмите сюда!
Общественный транспорт
Маршрутное такси Nr. 341, 346
Остановка - Anniņmuižas vidusskola
Остановка - Anniņmuižas vidusskola
Трамвай Nr. 1
Остановка - Kleistu iela
Остановка - Kleistu iela
Автобус Nr. 37
Остановка - Kleistu iela
Остановка - Kleistu iela
Автобус Nr. 41
Остановка - Kleistu iela
Остановка - Kleistu iela